Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,024,857,296.35 | +3.69% | Rp31.30T | Rp40,306.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,475,573.03 | +2.98% | Rp25.12T | Rp9,351.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,767.10 | +1.25% | Rp1.31T | Rp3,188.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.044% | Rp2,268.16T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,851,865.46 | +1.96% | Rp276.36B | Rp1,929.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,318,459.12 | +5.82% | Rp2.93T | Rp1,790.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.01 | +6.47% | Rp2.67B | Rp1,341.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.04% | Rp412.32B | Rp1,080.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,997,299.62 | +3.27% | Rp1.20B | Rp680.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,026.83 | +4.74% | Rp1.16T | Rp606.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,899.24 | +2.68% | Rp171.12B | Rp558.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,088.63 | +10.11% | Rp377.73B | Rp548.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,234.64 | +1.81% | Rp463.20B | Rp264.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp781,022.59 | +6.80% | Rp473.17B | Rp260.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,013,103,064.18 | +3.17% | Rp484.21M | Rp255.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,453.67 | +2.38% | Rp105.71B | Rp233.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,863.08 | +3.99% | Rp402.76B | Rp231.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,483,692.85 | +3.50% | Rp196.21M | Rp214.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,098,257.27 | -0.12% | Rp244.81B | Rp201.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,371.18 | +3.52% | Rp290.56B | Rp185.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%