Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,821.18 | -6.82% | Rp259.49B | Rp45.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,313.67 | -6.16% | Rp244.05B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,803.28 | +0.15% | Rp385.81B | Rp40.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03775 | -2.19% | Rp6.36B | Rp37.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,424.62 | -5.69% | Rp278.25B | Rp37.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,063.88 | +0.03% | Rp81.33B | Rp36.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,157.80 | -4.42% | Rp72.97B | Rp36.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,150.47 | -0.02% | Rp28.95B | Rp34.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,580.97 | -4.14% | Rp18.65B | Rp33.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,396.33 | -3.06% | Rp45.33B | Rp33.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp387.96 | -5.54% | Rp29.33B | Rp33.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,379.72 | -5.13% | Rp92.62B | Rp32.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp511.36 | -5.09% | Rp216.36B | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,647.86 | -0.15% | Rp1.20B | Rp31.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,022.97 | -6.18% | Rp32.77B | Rp31.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,231.06 | -2.62% | Rp128.99B | Rp29.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,516.80 | -5.82% | Rp67.10B | Rp29.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,796.30 | -0.44% | Rp1.92B | Rp29.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3676 | -6.29% | Rp104.89B | Rp28.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.81 | -5.63% | Rp31.20B | Rp28.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%