Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.80 | -10.97% | Rp440.43B | Rp17.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,118.69 | -5.38% | Rp16.77B | Rp17.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,238.08 | -2.17% | Rp29.79B | Rp16.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.66 | -4.50% | Rp38.33B | Rp16.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,490.73 | -3.91% | Rp22.05B | Rp15.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,826,308.04 | +0.03% | Rp45.50B | Rp15.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,453.20 | -3.64% | Rp16.71B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,902.53 | -5.44% | Rp224.27B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,171.19 | -3.78% | Rp66.94B | Rp14.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,470.29 | -7.51% | Rp143.39B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,194.15 | -5.78% | Rp98.33B | Rp14.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,800.59 | -2.55% | Rp197.39B | Rp14.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,448.67 | -3.01% | Rp71.55B | Rp14.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,167.02 | -6.47% | Rp169.65B | Rp14.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,311.90 | -5.02% | Rp17.65B | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,929,394.84 | -4.40% | Rp392.01M | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp413,566.05 | -4.90% | Rp89.18B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,847.42 | -7.87% | Rp140.64B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,284.73 | -3.92% | Rp10.59B | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,975.66 | -6.11% | Rp25.90B | Rp12.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%