Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,071.19 | -2.34% | Rp36.40B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.45 | -3.58% | Rp33.18B | Rp12.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.76 | -3.34% | Rp39.73B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.12 | +8.10% | Rp9.65B | Rp11.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,634.51 | -3.75% | Rp8.77B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,926.87 | -4.46% | Rp45.17B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,414.11 | -3.49% | Rp28.56B | Rp10.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01073 | -2.62% | Rp13.61B | Rp10.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,609.86 | -3.17% | Rp3.95B | Rp10.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,192.82 | -4.34% | Rp8.17B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191.43 | +3.78% | Rp10.33B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,647.44 | -3.06% | Rp7.51B | Rp8.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.042 | -4.69% | Rp11.98B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,208.75 | -1.92% | Rp16.51B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp284.01 | -5.17% | Rp16.60B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,933.18 | -2.14% | Rp37.95B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp434,677.58 | -2.39% | Rp4.63B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,386.10 | -5.62% | Rp118.24B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp849.14 | -5.86% | Rp116.59B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,265.39 | +0.1% | Rp412.15M | Rp8.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%