Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp141.25 | -3.82% | Rp41.15B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,172.25 | -4.88% | Rp40.15B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,154.82 | -1.19% | Rp8.66B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,471.70 | -3.38% | Rp24.86B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,132.69 | -0.07% | Rp22.67M | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.99 | -- | Rp4.53B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,594.84 | -4.74% | Rp75.99B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,849.35 | -3.22% | Rp14.15B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,806.09 | -2.99% | Rp10.56B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,887.43 | -2.58% | Rp68.07B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,665.98 | -2.92% | Rp28.23B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,052.66 | -4.10% | Rp27.46B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp113,979.60 | -4.50% | Rp16.27B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007529 | -0.19% | Rp276.33M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,230.00 | -2.30% | Rp26.69B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.42 | -1.84% | Rp2.06B | Rp7.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,534.43 | -2.70% | Rp10.06B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp207.70 | +2.09% | Rp25.43B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01802 | -5.36% | Rp56.45B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,738.72 | -4.07% | Rp157.56B | Rp7.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%