Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21,564.01 | -2.94% | Rp158.18B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,954.30 | -3.23% | Rp2.10B | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01628 | -9.55% | Rp1.63B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,346.27 | -0.58% | Rp475.80M | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,907.35 | -3.98% | Rp7.85B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,243.84 | -1.16% | Rp2.26B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,663.11 | -1.43% | Rp80.67B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,144.28 | -0.13% | Rp3.35B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.23 | +0.63% | Rp50.67B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3268 | -1.36% | Rp1.59B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp649.68 | -1.88% | Rp13.50B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,884.87 | +8.80% | Rp62.18B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.35 | -1.50% | Rp5.64B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,554.67 | -2.35% | Rp1.60B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.66 | -2.18% | Rp62.28B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,296.46 | -2.63% | Rp55.99B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,742.73 | +2.20% | Rp291.20B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,775.69 | -3.23% | Rp5.55B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp531.62 | -1.08% | Rp12.39B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04797 | +1.57% | Rp37.65B | Rp5.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%