Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.04539 | -1.95% | Rp38.13B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,123,569.55 | -1.50% | Rp5.23B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,965.72 | -1.20% | Rp8.27B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,603.11 | +0.16% | Rp4.63B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,731.56 | -2.35% | Rp8.63B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,321.67 | -0.2% | Rp9.96B | Rp5.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.11 | -10.82% | Rp340.80M | Rp5.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,368.12 | -- | Rp8.02B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,117.26 | -2.76% | Rp423.84M | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp526.92 | -0.64% | Rp185.31M | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,994.68 | -2.70% | Rp5.44B | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9388 | -2.23% | Rp1.50B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,251.36 | -1.64% | Rp434.40M | Rp5.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.53 | +1.88% | Rp548.32M | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,509.17 | -0.37% | Rp14.63B | Rp4.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,573.59 | -0.11% | Rp9.54B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.02 | -2.19% | Rp34.23B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,354.82 | -0.8% | Rp386.17M | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,046.92 | +0.06% | Rp331.62M | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp44.75 | -3.55% | Rp21.90B | Rp4.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%