Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10.53 | -2.26% | Rp68.97B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,566.30 | -2.44% | Rp15.48B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,465.48 | -1.77% | Rp35.85B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,326.38 | -10.43% | Rp81.81B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.63 | -3.17% | Rp70.84B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,831.65 | +0.69% | Rp50.77B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,227.73 | +5.83% | Rp42.52B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.01 | -1.02% | Rp17.04B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02042 | -0.78% | Rp1.26B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp437.32 | -2.62% | Rp4.13B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,350.88 | -4.22% | Rp4.25B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,991.79 | -1.56% | Rp36.51B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,855.74 | -2.33% | Rp8.83B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,355.18 | -1.93% | Rp62.25B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp566.55 | -0.36% | Rp2.00B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,897.19 | -1.77% | Rp1.22B | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,640.87 | -0.5% | Rp77.74B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,072.82 | +1.22% | Rp141.85B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,552.25 | -1.23% | Rp392.42M | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,588.56 | -0.36% | Rp332.93M | Rp3.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%