Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,943.78 | -4.48% | Rp64.59B | Rp27.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,095.67 | -4.77% | Rp103.81B | Rp26.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,727,879.77 | -2.08% | Rp10.52B | Rp25.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,990.37 | -5.06% | Rp46.06B | Rp24.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,680,992.82 | -8.03% | Rp47.86B | Rp24.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,274.43 | -0.03% | Rp85.57B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,131.08 | +0.02% | Rp194.05B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp234,700.03 | -6.96% | Rp180.51B | Rp22.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,988.41 | -1.90% | Rp14.11B | Rp22.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,562.14 | -5.72% | Rp231.71B | Rp21.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,349.61 | -2.22% | Rp62.36B | Rp21.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,292.57 | -1.87% | Rp362.16M | Rp21.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,377.70 | -5.43% | Rp153.52B | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,781.07 | -5.76% | Rp133.63B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,892,584.65 | -0.16% | Rp8.94B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,231.46 | -4.59% | Rp22.36B | Rp20.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,181.57 | -1.41% | Rp175.21B | Rp19.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,135.93 | -0.05% | Rp720.34M | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,538.28 | -7.33% | Rp308.12B | Rp18.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,012.91 | -6.31% | Rp66.73B | Rp18.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%