Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,274.96 | -- | Rp656.40M | Rp174.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,673.18 | +7.05% | Rp99.30B | Rp168.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,137,665.70 | +10.29% | Rp414.33B | Rp162.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,077.92 | +1.62% | Rp156.44B | Rp143.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,844.89 | +2.34% | Rp231.22M | Rp138.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2205 | +4.49% | Rp275.46B | Rp129.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,257.30 | +2.32% | Rp476.80B | Rp112.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,583.17 | +6.95% | Rp142.06B | Rp102.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,655.32 | -1.92% | Rp48.79B | Rp85.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,873.83 | -0.21% | Rp843.69B | Rp85.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1978 | +8.17% | Rp400.60B | Rp83.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,205,678.15 | +7.39% | Rp191.86B | Rp79.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.03 | -0.06% | Rp15.20B | Rp64.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,335,210.55 | +7.30% | Rp145.29B | Rp60.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,027.18 | +6.10% | Rp189.04B | Rp58.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,030.04 | +2.27% | Rp41.29B | Rp57.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,744.35 | +7.86% | Rp135.70B | Rp57.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,155.35 | +6.88% | Rp273.54B | Rp54.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,558.72 | +4.49% | Rp86.62B | Rp53.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,330.65 | +1.81% | Rp470.63B | Rp49.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%