Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,335.66 | +2.35% | €1.80B | €2.07T | TraderDétails | ||
€4,042.32 | +2.04% | €1.20B | €487.94B | TraderDétails | ||
€2.79 | +1.27% | €79.79M | €165.87B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.047% | €120.79B | €140.97B | AcheterDétails | ||
€727.24 | +1.97% | €13.41M | €101.29B | TraderDétails | ||
€176.50 | +4.82% | €154.54M | €95.25B | TraderDétails | ||
€0.007981 | +7.23% | €144.39K | €71.83B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.04% | €20.74M | €57.28B | TraderDétails | ||
€4,060.52 | +1.85% | €11.60K | €35.90B | TraderDétails | ||
€0.212 | +4.70% | €63.02M | €31.90B | TraderDétails | ||
€0.8491 | +17.19% | €26.39M | €30.87B | TraderDétails | ||
€0.3123 | +3.17% | €9.05M | €29.57B | TraderDétails | ||
€20.18 | -0.81% | €23.00M | €13.68B | TraderDétails | ||
€40.66 | +8.99% | €23.87M | €13.57B | TraderDétails | ||
€104,655.58 | +2.35% | €24.36K | €13.29B | TraderDétails | ||
€0.3889 | +2.03% | €7.38M | €12.17B | TraderDétails | ||
€3.46 | +4.22% | €21.22M | €12.15B | TraderDétails | ||
€4,335.62 | +3.55% | €9.19K | €11.27B | TraderDétails | ||
€531.55 | +2.29% | €12.68M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.2293 | +3.10% | €15.51M | €9.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%