Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2083 | -2.17% | €12.20M | €8.83B | TraderDétails | ||
€20.20 | -4.44% | €3.45M | €8.53B | TraderDétails | ||
€100.30 | -1.51% | €5.20M | €7.64B | TraderDétails | ||
€8.14 | -1.22% | €289.41K | €7.51B | TraderDétails | ||
€2.81 | -4.58% | €2.37M | €7.23B | TraderDétails | ||
€0.00001083 | -1.39% | €7.70M | €6.38B | TraderDétails | ||
€8.93 | -3.96% | €8.67M | €5.36B | TraderDétails | ||
€3.33 | -2.00% | €5.06M | €5.07B | TraderDétails | ||
€0.1277 | +0.05% | €2.05M | €4.28B | TraderDétails | ||
€0.000009153 | -2.50% | €5.97M | €3.85B | TraderDétails | ||
€0.5796 | -2.20% | €9.30M | €3.83B | TraderDétails | ||
€245.53 | -3.87% | €6.87M | €3.73B | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.03% | €6.26M | €3.68B | TraderDétails | ||
€0.8558 | +0.13% | €1.43M | €3.54B | TraderDétails | ||
€303.22 | -3.14% | €3.08M | €2.91B | TraderDétails | ||
€18.38 | -2.36% | €4.39M | €2.81B | TraderDétails | ||
€2.18 | -3.02% | €4.35M | €2.73B | TraderDétails | ||
€3.88 | -3.62% | €1.36M | €2.66B | TraderDétails | ||
€0.8187 | -3.44% | €4.65M | €2.58B | TraderDétails | ||
€4.52 | -1.96% | €2.98M | €2.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.Meebits annonce le lancement du programme de mise à niveau MeebCo, permettant d'échanger plusieurs Meebits ordinaires contre des Meebits rares.