Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3043 | -5.71% | €14.11M | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.4321 | -3.22% | €12.00M | €2.28B | TraderDétails | ||
€103.44 | +3.75% | €17.57M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.2206 | +3.71% | €5.05M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.000001997 | -1.53% | €362.35K | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.07467 | -2.47% | €12.59M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.2163 | -2.38% | €3.14M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.8556 | +0.03% | €1.20M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.79 | -2.13% | €1.09M | €1.76B | TraderDétails | ||
€14.74 | -1.59% | €2.35M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02035 | -2.05% | €1.16M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.02709 | -0.93% | €10.86M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.90 | -0.15% | €74.06K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.276 | -2.67% | €4.64M | €1.65B | TraderDétails | ||
€3.18 | -3.09% | €2.10M | €1.65B | TraderDétails | ||
€8.25 | +1.38% | €102.50K | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.75 | -0.01% | €5.78M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.8099 | -3.32% | €3.77M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001925 | -3.23% | €5.22M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.02068 | -2.66% | €1.55M | €1.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.