Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.10 | -2.07% | €3.08M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.5808 | -1.32% | €5.55M | €1.38B | TraderDétails | ||
€91.74 | -0.51% | €528.82K | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.4201 | -1.89% | €1.92M | €1.28B | TraderDétails | ||
€1,464.43 | -5.40% | €2.09M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8543 | -0.01% | €8.59M | €1.24B | TraderDétails | ||
€3.16 | -0.34% | €687.95K | €1.20B | TraderDétails | ||
€4.78 | -2.14% | €3.59M | €1.19B | TraderDétails | ||
€12.02 | -7.84% | €8.52M | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.07045 | -1.74% | €3.26M | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.28% | €20.03K | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.19 | -4.74% | €11.82M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1.48 | -3.09% | €7.69M | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.6144 | -3.38% | €6.43M | €1.07B | TraderDétails | ||
€2,854.97 | -0.44% | €433.88K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.5882 | -2.03% | €1.24M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.7401 | +0.1% | €10.57M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.8555 | +0.11% | €8.56K | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.11 | -5.45% | €15.17M | €982.48M | TraderDétails | ||
€1.09 | -4.51% | €2.96M | €982.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.