Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003971 | -4.56% | €532.57K | €296.25M | OperarDetalles | ||
€0.1091 | -2.52% | €815.60K | €294.79M | OperarDetalles | ||
€111.07 | +0.23% | €176.95K | €293.20M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +0.16% | €491.96K | €286.28M | OperarDetalles | ||
€0.1332 | -3.98% | €397.67K | €279.47M | OperarDetalles | ||
€0.4447 | -1.24% | €368.46K | €279.24M | OperarDetalles | ||
€0.02816 | +1.10% | €13.06K | €278.87M | OperarDetalles | ||
€0.0000506 | +0.08% | €102.69K | €278.51M | OperarDetalles | ||
€3.37 | -0.45% | €331.41K | €276.67M | OperarDetalles | ||
€0.2656 | -1.46% | €30.91K | €271.37M | OperarDetalles | ||
€0.6488 | +0.03% | €194.05K | €270.36M | OperarDetalles | ||
€0.07634 | -16.51% | €19.01M | €267.20M | OperarDetalles | ||
€0.00311 | +0.52% | €135.62K | €261.97M | OperarDetalles | ||
€0.7574 | -0.79% | €595.12K | €249.13M | OperarDetalles | ||
€14.60 | +1.15% | €15.06K | €247.79M | OperarDetalles | ||
€0.2445 | +5.20% | €6.36M | €244.54M | OperarDetalles | ||
€0.003537 | -1.44% | €1.66M | €244.08M | OperarDetalles | ||
€0.0005783 | +4.73% | €3.80M | €243.32M | OperarDetalles | ||
€0.1412 | +21.22% | €8.18M | €235.74M | OperarDetalles | ||
€5.39 | +1.13% | €1.28M | €234.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.