Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,692.63 | -0.15% | €581.65M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,630.53 | -1.82% | €786.60M | €438.23B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.83% | €78.06M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.04% | €82.45B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.30 | +1.46% | €7.65M | €101.02B | OperarDetalles | ||
€154.00 | -1.66% | €104.46M | €83.17B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.01% | €11.16M | €58.55B | OperarDetalles | ||
€0.006176 | -8.95% | €76.86K | €55.59B | OperarDetalles | ||
€3,613.07 | -2.15% | €13.38K | €31.88B | OperarDetalles | ||
€0.7814 | -0.95% | €11.55M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.2974 | -0.57% | €10.19M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.1863 | -3.10% | €31.86M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€20.76 | -2.36% | €33.60M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€98,749.49 | -0.37% | €24.95K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€36.21 | -3.19% | €17.75M | €12.08B | OperarDetalles | ||
€0.3488 | -1.18% | €4.20M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -2.23% | €9.70M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€3,852.63 | -2.71% | €17.07K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -0.03% | €667.45K | €9.78B | OperarDetalles | ||
€487.10 | -0.05% | €7.36M | €9.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%