Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19612.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4759 | +0.25% | €545.67K | €911.63M | OperarDetalles | ||
€0.002481 | -7.31% | €18.71M | €878.49M | OperarDetalles | ||
€0.3328 | +0.33% | €1.22M | €873.73M | OperarDetalles | ||
€0.00008802 | +2.29% | €1.52M | €850.47M | OperarDetalles | ||
€0.0792 | +2.53% | €866.79K | €828.06M | OperarDetalles | ||
€0.2807 | +6.21% | €4.12M | €808.42M | OperarDetalles | ||
€2,858.08 | -0.18% | €1.57M | €804.05M | OperarDetalles | ||
€0.7916 | +1.45% | €9.67M | €791.65M | OperarDetalles | ||
€2.28 | +0.51% | €1.40M | €788.18M | OperarDetalles | ||
€4.57 | +0.62% | €3.02M | €766.28M | OperarDetalles | ||
€0.148 | +1.96% | €10.83M | €759.24M | OperarDetalles | ||
€0.1296 | +1.17% | €2.37M | €759.14M | OperarDetalles | ||
€2.80 | -1.63% | €4.74M | €751.36M | OperarDetalles | ||
€0.7422 | +0.74% | €6.54M | €741.46M | OperarDetalles | ||
€0.7003 | +0.39% | €564.63K | €739.10M | OperarDetalles | ||
€205.24 | +0.64% | €18.55K | €721.72M | OperarDetalles | ||
€21.67 | +0.15% | €1.87M | €718.87M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +0.69% | €5.88M | €689.70M | OperarDetalles | ||
€0.1732 | +1.44% | €466.54K | €686.26M | OperarDetalles | ||
€0.6818 | +0.72% | €899.42K | €681.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%