Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.49 | -0.88% | €213.80K | €356.76M | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -7.82% | €1.07M | €352.24M | OperarDetalles | ||
€0.0000008991 | -2.51% | €2.08M | €351.19M | OperarDetalles | ||
€6.13 | -1.74% | €75.66K | €350.21M | OperarDetalles | ||
€0.3214 | -0.66% | €89.64K | €348.12M | OperarDetalles | ||
€0.5506 | -1.38% | €287.82K | €341.00M | OperarDetalles | ||
€0.00001691 | -0.75% | €393.86K | €336.75M | OperarDetalles | ||
€0.03369 | -0.6% | €1.15M | €329.77M | OperarDetalles | ||
€0.131 | -4.80% | €4.64M | €327.74M | OperarDetalles | ||
€0.006343 | -3.50% | €1.11M | €325.70M | OperarDetalles | ||
€0.0000007735 | -9.30% | €106.15K | €325.41M | OperarDetalles | ||
€1.93 | -0.26% | €178.08K | €322.00M | OperarDetalles | ||
€0.003727 | +2.30% | €3.78M | €321.73M | OperarDetalles | ||
€0.6944 | -7.28% | €3.42M | €315.68M | OperarDetalles | ||
€0.0663 | -1.02% | €3.08M | €313.13M | OperarDetalles | ||
€0.02743 | -0.52% | €701.74K | €313.02M | OperarDetalles | ||
€0.4467 | -2.23% | €115.70K | €309.63M | OperarDetalles | ||
€0.642 | +9.50% | €5.16M | €302.66M | OperarDetalles | ||
€0.2117 | +1.89% | €3.75M | €295.60M | OperarDetalles | ||
€0.1088 | -2.60% | €676.42K | €293.84M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Análisis: El Departamento del Tesoro de EE. UU. retirará de los mercados entre 500,000 y 600,000 millones de dólares en los próximos dos meses, lo que hará que la Liquidez del mercado sea más frágil.Si una ballena "establece 10 grandes objetivos" y la orden larga de Ethereum no se cierra, las pérdidas no realizadas alcanzarán los 7.5 millones de dólares.