Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003504 | -4.25% | €821.13K | €241.81M | OperarDetalles | ||
€5.39 | -2.80% | €763.35K | €235.44M | OperarDetalles | ||
€0.002322 | -4.96% | €1.10M | €232.28M | OperarDetalles | ||
€0.2359 | -4.42% | €1.16M | €231.17M | OperarDetalles | ||
€1.86 | +1.04% | €1.36M | €228.97M | OperarDetalles | ||
€0.02401 | -2.34% | €234.67K | €226.70M | OperarDetalles | ||
€5.72 | -4.19% | €801.90K | €225.81M | OperarDetalles | ||
€0.9178 | -5.33% | €1.19M | €221.54M | OperarDetalles | ||
€0.3544 | -3.64% | €1.75M | €219.87M | OperarDetalles | ||
€0.002469 | -3.49% | €1.05M | €219.55M | OperarDetalles | ||
€0.000001076 | -2.18% | €44.77K | €219.24M | OperarDetalles | ||
€0.01246 | -8.69% | €3.17M | €219.01M | OperarDetalles | ||
€12.41 | -2.36% | €164.88K | €210.17M | OperarDetalles | ||
€2.30 | -3.38% | €15.07K | €209.72M | OperarDetalles | ||
€0.4385 | -2.74% | €2.91M | €209.67M | OperarDetalles | ||
€0.1999 | -4.63% | €500.62K | €208.68M | OperarDetalles | ||
€0.02945 | -2.58% | €99.19K | €207.51M | OperarDetalles | ||
€0.207 | -2.82% | €327.01K | €207.00M | OperarDetalles | ||
€0.6847 | -0.17% | €6.18M | €205.92M | OperarDetalles | ||
€1.92 | -5.49% | €5.23M | €203.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%