Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,892.65 | +1.09% | ₫748.24M | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,779.59 | +1.65% | ₫226.99B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,253.57 | +1.69% | ₫4.14B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02759 | -0.13% | ₫78.86B | ₫10.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,250.42 | +2.15% | ₫13.35B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,811.17 | -0.77% | ₫13.88B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.528 | +1.77% | ₫27.38B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.30 | +6.60% | ₫157.46B | ₫10.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,063.68 | +3.03% | ₫17.24B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,119.59 | +2.53% | ₫123.61B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199.74 | +2.83% | ₫41.08B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02437 | +2.95% | ₫5.09B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.44 | +6.00% | ₫57.06B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,086.49 | +3.10% | ₫6.03B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,094.76 | +3.10% | ₫136.86B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,486.77 | +1.69% | ₫56.94B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,952.85 | +1.53% | ₫6.66B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,723.98 | +3.51% | ₫14.63B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123.61 | +4.98% | ₫9.95B | ₫9.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,394.59 | +2.00% | ₫13.40B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%