Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫69,053.65 | +3.96% | ₫86.77B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,500.46 | -0.34% | ₫72.81B | ₫12.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,792.96 | -0.02% | ₫12.01B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫413.54 | -8.20% | ₫138.72B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,275.29 | -4.65% | ₫152.93B | ₫12.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫210.21 | -5.53% | ₫44.51B | ₫12.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,388.36 | -1.16% | ₫54.37B | ₫12.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,811.06 | -0.01% | ₫7.85M | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,039.13 | -2.52% | ₫31.69B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01197 | -0.89% | ₫495.96M | ₫11.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,566.76 | -3.02% | ₫101.45B | ₫11.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,047.47 | -3.75% | ₫17.92B | ₫11.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,597.54 | -3.02% | ₫49.67B | ₫11.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫175,815.26 | -1.95% | ₫28.22B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫591.99 | -1.79% | ₫2.45B | ₫11.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫323.05 | -12.48% | ₫138.33B | ₫11.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,175,205.32 | -2.19% | ₫19.43B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,785.79 | +0.95% | ₫692.49M | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫153,081.87 | -2.64% | ₫48.39B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,187.13 | -2.26% | ₫151.27B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%