Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,329.12 | -0.99% | ₫10.33B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫898.81 | +3.51% | ₫382.86M | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,749.31 | -3.32% | ₫56.91B | ₫8.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,137.73 | +0.03% | ₫15.70B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.55 | +0.23% | ₫17.45B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,019.20 | -2.84% | ₫19.60B | ₫8.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06804 | -8.79% | ₫55.00B | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,213.29 | -2.31% | ₫9.35B | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,455.85 | -1.46% | ₫11.96B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,095.69 | +1.15% | ₫4.57B | ₫8.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,936.24 | -2.41% | ₫645.58M | ₫8.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,286.62 | -3.26% | ₫423.62B | ₫8.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.72 | -1.29% | ₫4.15B | ₫7.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,750.89 | +2.53% | ₫44.95B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.55 | +0.74% | ₫241.87B | ₫7.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,147.86 | +9.36% | ₫934.95M | ₫7.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.67 | +5.59% | ₫540.23M | ₫7.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435,520.64 | -3.41% | ₫30.14B | ₫7.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.94 | -2.12% | ₫38.44B | ₫7.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,274.22 | -1.23% | ₫27.13B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%