Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫201.48 | -1.23% | ₫7.54M | ₫1.00B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫36.78M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫547.96 | -- | ₫29.24K | ₫54.79B | Chi tiết | ||
₫0.007069 | -0.25% | ₫19.10M | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫241.89 | -4.68% | ₫7.08M | ₫2.15T | Chi tiết | ||
₫0.187 | -- | ₫33.11M | ₫1.49B | Chi tiết | ||
₫59,809.75 | -12.99% | ₫1.14B | ₫128.48B | Chi tiết | ||
₫6.97 | -4.57% | ₫2.96M | ₫6.96B | Chi tiết | ||
₫0.1823 | -0.0093% | ₫112.50K | ₫182.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,499.03 | +3.06% | ₫6.35K | ₫250.18B | Chi tiết | ||
₫139.32 | -4.42% | ₫1.28M | ₫6.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.08 | -3.00% | ₫4.88M | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫0.00449 | -0.26% | ₫187.24 | ₫112.26M | Chi tiết | ||
₫3,331.56 | -2.54% | ₫465.30K | ₫333.15B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%