Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,988,889,303.32 | -1.49% | ₫19.71T | ₫59,504.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,365,584.71 | -2.58% | ₫23.33T | ₫13,321.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,655.36 | -1.52% | ₫2.40T | ₫4,614.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.056% | ₫2,310.63T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,906,157.91 | -0.44% | ₫202.46B | ₫3,051.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,700,510.55 | -1.53% | ₫2.91T | ₫2,538.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.03% | ₫324.24B | ₫1,794.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169.25 | -10.68% | ₫2.41B | ₫1,523.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,170,921.61 | -2.41% | ₫430.23M | ₫972.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,202.68 | +0.49% | ₫333.46B | ₫871.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,506.48 | -1.38% | ₫448.88B | ₫856.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,672.51 | -2.90% | ₫905.44B | ₫854.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640,000.86 | -3.08% | ₫913.05B | ₫433.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,990,867,416.26 | -0.86% | ₫542.47M | ₫379.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,122,513.50 | -2.15% | ₫440.34B | ₫374.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,509.97 | -2.22% | ₫120.36B | ₫329.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,341.67 | -1.70% | ₫318.76B | ₫324.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,940,393.06 | -0.75% | ₫432.16M | ₫305.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -- | ₫12.77B | ₫301.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,632,788.78 | -1.02% | ₫179.31B | ₫291.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%