Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,050.94 | -1.82% | ₫387.18B | ₫71.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,184.73 | -2.58% | ₫70.08B | ₫70.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,685.70 | -1.83% | ₫226.32B | ₫67.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06029 | +0.41% | ₫9.42B | ₫60.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,203.76 | -2.34% | ₫397.44B | ₫58.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,139.82 | -5.78% | ₫70.12B | ₫56.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,847.27 | -0.01% | ₫95.62B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,270.17 | -2.97% | ₫90.45B | ₫54.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,141.66 | -1.59% | ₫84.73B | ₫52.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,787.64 | -1.44% | ₫22.81B | ₫52.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600.01 | -2.19% | ₫22.67B | ₫51.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,468.80 | -0.15% | ₫2.84B | ₫50.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫772.05 | -6.81% | ₫343.60B | ₫48.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫255,627.84 | +1.13% | ₫3.28B | ₫48.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,769.83 | -3.41% | ₫28.38B | ₫48.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,730.38 | -7.02% | ₫106.24B | ₫46.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,385.67 | -2.36% | ₫250.33B | ₫45.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,972.22 | -2.23% | ₫130.19B | ₫45.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605.44 | -1.51% | ₫14.36B | ₫43.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5588 | -3.34% | ₫189.99B | ₫43.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%