Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,958,150,071.23 | +0.77% | ₫18.15T | ₫58,894.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,683,672.44 | +4.79% | ₫35.13T | ₫13,601.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,838.35 | +2.34% | ₫1.98T | ₫4,565.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0044% | ₫2,566.35T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,552,355.61 | +4.37% | ₫283.18B | ₫3,141.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,838,411.34 | +4.78% | ₫3.26T | ₫2,613.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫339.69B | ₫1,746.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.51 | -19.22% | ₫2.89B | ₫1,273.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,544,530.62 | +5.16% | ₫392.43M | ₫993.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,155.68 | +0.94% | ₫366.39B | ₫866.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,730.16 | +3.70% | ₫1.48T | ₫862.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,896.33 | +3.13% | ₫347.96B | ₫834.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫680,346.63 | +9.76% | ₫963.55B | ₫461.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,957,922,478.65 | +0.69% | ₫586.07M | ₫375.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,112,255.28 | -0.24% | ₫603.77B | ₫371.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,524.34 | +2.46% | ₫153.28B | ₫329.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,387.06 | +2.86% | ₫432.77B | ₫324.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫1.96B | ₫300.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,210,064.29 | +1.78% | ₫548.58M | ₫298.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,493,509.27 | +0.68% | ₫81.86B | ₫288.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.