Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,662,993.98 | -2.65% | ₴36.78B | ₴92.83T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168,584.88 | -4.87% | ₴45.77B | ₴20.34T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴118.55 | -5.65% | ₴4.03B | ₴7.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | -0.06% | ₴4.09T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,041.48 | -2.46% | ₴286.59M | ₴4.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,280.02 | -3.36% | ₴5.24B | ₴3.93T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | +0.04% | ₴440.72M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2716 | -9.49% | ₴3.79M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168,088.36 | -4.60% | ₴938.63K | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.35 | -0.77% | ₴579.02M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.68 | -5.31% | ₴1.64B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.96 | -7.35% | ₴750.10M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴966.22 | -7.86% | ₴1.21B | ₴655.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,667,752.60 | -2.34% | ₴791.64K | ₴592.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,712.56 | -3.63% | ₴814.87M | ₴571.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.20 | -5.02% | ₴189.62M | ₴507.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141.99 | -4.34% | ₴560.60M | ₴498.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.29 | -0.01% | ₴8.33M | ₴477.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,226.15 | -3.56% | ₴722.46K | ₴465.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,710.43 | -3.20% | ₴270.11M | ₴452.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%