Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴97.99 | -4.78% | ₴108.30M | ₴67.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.52 | -2.88% | ₴238.83M | ₴65.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,270.59 | -4.07% | ₴37.58M | ₴62.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.72 | -3.92% | ₴74.65M | ₴60.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.26 | -0.02% | ₴345.91M | ₴59.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68,757.58 | -3.45% | ₴119.11M | ₴59.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴226.39 | -3.54% | ₴215.39M | ₴56.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴145.73 | -4.83% | ₴17.37M | ₴55.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.36 | -1.92% | ₴205.72M | ₴54.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴548.79 | -7.61% | ₴237.71M | ₴53.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴53.35 | -1.80% | ₴820.55K | ₴53.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,214.03 | -0.54% | ₴37.65M | ₴51.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68.30 | -5.93% | ₴319.10M | ₴51.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴54.44 | -7.39% | ₴501.85M | ₴50.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.08% | ₴14.82M | ₴50.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28.38 | -5.81% | ₴287.89M | ₴49.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.97 | -6.09% | ₴36.99M | ₴48.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.12 | -5.48% | ₴351.15M | ₴47.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴52.79 | -1.80% | ₴204.68M | ₴47.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.78 | -6.81% | ₴651.29M | ₴44.71B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%