Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.49 | -1.36% | ₴615.23M | ₴114.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴212.86 | -1.83% | ₴113.67M | ₴114.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.30 | -0.91% | ₴361.81M | ₴107.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009592 | +0.39% | ₴14.89M | ₴95.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.53 | -2.25% | ₴642.76M | ₴93.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.91 | -4.96% | ₴116.81M | ₴90.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.01% | ₴159.03M | ₴88.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.08 | -2.62% | ₴147.94M | ₴87.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴706.48 | -1.80% | ₴133.25M | ₴84.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴181.05 | -0.95% | ₴35.03M | ₴84.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9621 | -2.18% | ₴35.96M | ₴82.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴187.96 | -0.13% | ₴4.56M | ₴81.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.24 | -6.13% | ₴559.99M | ₴78.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.66 | -2.43% | ₴45.41M | ₴77.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴406.41 | +0.79% | ₴5.31M | ₴76.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.48 | -5.84% | ₴160.38M | ₴74.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.82 | -0.59% | ₴213.85M | ₴73.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴363.68 | -2.26% | ₴405.11M | ₴72.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008999 | -2.63% | ₴306.67M | ₴69.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9679 | -2.05% | ₴23.13M | ₴69.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%