As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$659,155.89 | +2.35% | R$11.38B | R$13.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,537.99 | +2.04% | R$7.60B | R$3.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.66 | +1.27% | R$504.08M | R$1.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.047% | R$763.11B | R$890.63B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,594.45 | +1.97% | R$84.72M | R$639.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.12 | +4.82% | R$976.39M | R$601.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05042 | +7.23% | R$912.26K | R$453.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.04% | R$131.03M | R$361.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,652.94 | +1.85% | R$73.32K | R$226.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +4.70% | R$398.18M | R$201.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.36 | +17.19% | R$166.73M | R$195.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | +3.17% | R$57.21M | R$186.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.51 | -0.81% | R$145.34M | R$86.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.89 | +8.99% | R$150.82M | R$85.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$661,177.07 | +2.35% | R$153.91K | R$83.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.45 | +2.03% | R$46.68M | R$76.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.87 | +4.22% | R$134.09M | R$76.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,390.93 | +3.55% | R$58.11K | R$71.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,358.16 | +2.29% | R$80.16M | R$66.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.44 | +3.10% | R$98.03M | R$61.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%