As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01669 | -10.68% | R$135.14M | R$5.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.00 | -2.57% | R$5.77M | R$5.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.46% | R$8.38M | R$5.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005554 | -1.99% | R$13.53M | R$5.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.493 | -1.34% | R$5.68M | R$5.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | +0.86% | R$26.01M | R$5.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,026.87 | -0.22% | R$14.81M | R$5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.43 | -2.36% | R$7.12M | R$4.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9611 | +3.19% | R$60.13M | R$4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.92 | -3.15% | R$68.25M | R$4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.08 | -3.77% | R$40.86M | R$4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8255 | -2.78% | R$23.06M | R$4.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.76 | -1.64% | R$28.44M | R$4.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.68 | -3.20% | R$53.29M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | -2.09% | R$5.41M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,303.40 | -2.50% | R$127.41K | R$4.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.61 | -3.13% | R$21.01M | R$4.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -1.37% | R$3.61M | R$4.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.53 | -4.49% | R$46.22M | R$4.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.28 | -3.13% | R$8.20M | R$4.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.Meebits anunciou o lançamento do plano de atualização MeebCo, permitindo a troca de várias versões comuns por versões raras de Meebits.