As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.03 | -3.13% | R$19.39M | R$8.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.59 | -2.76% | R$33.48M | R$8.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$572.67 | -1.19% | R$3.30M | R$8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,191.00 | -5.29% | R$13.99M | R$8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.61 | -2.64% | R$10.44M | R$7.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.01% | R$54.47M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.75 | -1.13% | R$4.00M | R$7.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.96 | -3.09% | R$20.98M | R$7.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$74.81 | -7.62% | R$45.95M | R$7.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4424 | -2.22% | R$21.31M | R$7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.99 | -1.37% | R$126.20K | R$6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.26 | -3.31% | R$43.50M | R$6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.45 | -5.37% | R$65.33M | R$6.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,048.50 | -0.48% | R$2.36M | R$6.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.82 | -4.64% | R$36.55M | R$6.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.66 | -2.54% | R$6.57M | R$6.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.22% | R$625.41K | R$6.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.55 | -1.75% | R$59.39M | R$6.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.87 | -5.06% | R$16.21M | R$6.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.97 | -4.85% | R$87.28M | R$6.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.