Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,342.92 | +5.56% | Rp35.21B | Rp805.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp888.06 | -5.16% | Rp10.63B | Rp799.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,829.17 | -6.88% | Rp4.21B | Rp796.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,939.92 | -6.45% | Rp2.97B | Rp795.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,276.14 | -1.33% | Rp471.16M | Rp790.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp951.52 | +5.55% | Rp107.92B | Rp779.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.16 | -1.06% | Rp19.78B | Rp771.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp768,663.78 | -9.65% | Rp1.22B | Rp768.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,371.24 | -17.68% | Rp82.28B | Rp766.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,413.81 | -1.16% | Rp294.77M | Rp765.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,362.67 | +1.78% | Rp250.84M | Rp765.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp24,077.51 | +0.03% | Rp270.59M | Rp762.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.84 | +1.14% | Rp12.34B | Rp762.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp758.03 | +1.15% | Rp1.33B | Rp758.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,534.11 | -0.77% | Rp6.27B | Rp757.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp750.98 | -15.80% | Rp767.64M | Rp750.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp132.17 | +0.27% | Rp1.14B | Rp746.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,080.73 | +8.51% | Rp56.19B | Rp745.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,104.34 | -1.59% | Rp9.39B | Rp741.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp740.49 | +3.76% | Rp6.97B | Rp740.49B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%