Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1287 | -1.10% | Rp3.20B | Rp869.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.93 | -6.62% | Rp8.01B | Rp867.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.67 | -5.31% | Rp569.99M | Rp867.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp103.62 | +0.09% | Rp4.18B | Rp867.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp854.45 | -0.79% | Rp3.28B | Rp861.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,779.98 | -1.09% | Rp19.97B | Rp859.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp955.13 | +7.47% | Rp18.11B | Rp859.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,232.54 | +2.66% | Rp3.36B | Rp851.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.12 | +3.86% | Rp1.37B | Rp847.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp839.86 | +2.90% | Rp2.17B | Rp839.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp835.43 | -2.15% | Rp288.40M | Rp835.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,764.65 | -0.16% | Rp107.94M | Rp833.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp172,661.58 | +0.57% | Rp1.82B | Rp829.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp829.03 | -5.79% | Rp17.19B | Rp828.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp828.71 | -7.10% | Rp755.49M | Rp828.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,306.19 | -30.52% | Rp96.32B | Rp825.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp115.05 | +1.12% | Rp390.45M | Rp823.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,108.37 | -8.51% | Rp450.91M | Rp810.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,318.77 | -0.48% | Rp485.53M | Rp800.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,115.89 | +3.55% | Rp18.73B | Rp798.70B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%