Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.109 | -3.27% | €725.56K | €294.49M | TraderDétails | ||
€111.25 | -1.66% | €175.29K | €293.65M | TraderDétails | ||
€0.139 | +0.69% | €155.88K | €291.47M | TraderDétails | ||
€0.003905 | -12.59% | €615.47K | €291.34M | TraderDétails | ||
€1.03 | -2.14% | €501.69K | €284.38M | TraderDétails | ||
€0.08022 | -9.05% | €19.76M | €280.77M | TraderDétails | ||
€0.445 | -1.27% | €464.89K | €279.40M | TraderDétails | ||
€0.00005065 | -1.23% | €114.00K | €278.78M | TraderDétails | ||
€0.02804 | -0.06% | €18.72K | €277.59M | TraderDétails | ||
€3.37 | -1.79% | €384.78K | €276.67M | TraderDétails | ||
€0.2657 | -2.48% | €29.81K | €271.45M | TraderDétails | ||
€0.648 | -1.07% | €31.63K | €270.00M | TraderDétails | ||
€0.003083 | -1.74% | €144.54K | €259.73M | TraderDétails | ||
€0.7602 | -2.03% | €429.65K | €250.03M | TraderDétails | ||
€14.67 | +0.97% | €17.97K | €249.04M | TraderDétails | ||
€0.5423 | -0.86% | €19.00K | €246.78M | TraderDétails | ||
€0.003539 | -1.78% | €1.40M | €244.19M | TraderDétails | ||
€0.2408 | +6.01% | €5.96M | €240.85M | TraderDétails | ||
€0.0005669 | +0.57% | €3.71M | €238.52M | TraderDétails | ||
€5.38 | +0.75% | €813.36K | €234.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%