Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.30 | -3.29% | €298.73K | €351.27M | TraderDétails | ||
€1.07 | -5.51% | €4.87M | €346.95M | TraderDétails | ||
€6.06 | -2.93% | €68.78K | €346.30M | TraderDétails | ||
€0.3194 | -1.73% | €103.43K | €345.96M | TraderDétails | ||
€0.7497 | +2.43% | €3.35M | €340.84M | TraderDétails | ||
€0.0000008716 | -7.90% | €2.30M | €340.43M | TraderDétails | ||
€0.5457 | -4.55% | €302.31K | €337.94M | TraderDétails | ||
€0.00001665 | -3.42% | €409.55K | €331.58M | TraderDétails | ||
€0.03317 | -2.88% | €1.22M | €324.67M | TraderDétails | ||
€0.129 | -8.10% | €4.58M | €322.64M | TraderDétails | ||
€0.006208 | -7.69% | €1.49M | €318.73M | TraderDétails | ||
€1.90 | -3.56% | €153.48K | €316.19M | TraderDétails | ||
€0.003605 | -5.13% | €2.57M | €311.14M | TraderDétails | ||
€0.02699 | -3.69% | €696.57K | €307.91M | TraderDétails | ||
€0.4411 | -4.57% | €108.84K | €305.78M | TraderDétails | ||
€0.06448 | -5.21% | €3.38M | €304.42M | TraderDétails | ||
€0.6412 | +8.05% | €3.67M | €302.27M | TraderDétails | ||
€0.000002415 | -2.76% | €1.24M | €298.41M | TraderDétails | ||
€0.0000006974 | -19.21% | €94.38K | €293.42M | TraderDétails | ||
€0.1078 | -4.28% | €721.75K | €291.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%