Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.127 | +1.67% | €24.48K | €370.84M | OperarDetalles | ||
€1.14 | +5.33% | €7.28M | €369.70M | OperarDetalles | ||
€0.0000009111 | +2.58% | €2.39M | €355.88M | OperarDetalles | ||
€6.21 | +2.25% | €133.85K | €354.62M | OperarDetalles | ||
€0.5665 | +3.14% | €440.60K | €350.83M | OperarDetalles | ||
€0.3214 | +0.48% | €437.11K | €348.03M | OperarDetalles | ||
€0.004019 | +10.00% | €5.55M | €346.90M | OperarDetalles | ||
€0.00001727 | +3.28% | €876.53K | €343.92M | OperarDetalles | ||
€0.1356 | +4.35% | €4.19M | €339.09M | OperarDetalles | ||
€0.0000008028 | +16.06% | €168.76K | €337.75M | OperarDetalles | ||
€0.03448 | +2.99% | €621.09K | €337.54M | OperarDetalles | ||
€0.006542 | +4.54% | €1.36M | €335.92M | OperarDetalles | ||
€0.02928 | +8.16% | €1.73M | €334.06M | OperarDetalles | ||
€1.99 | +4.07% | €238.62K | €331.86M | OperarDetalles | ||
€0.06892 | +6.05% | €4.24M | €325.58M | OperarDetalles | ||
€0.7034 | -5.56% | €2.68M | €319.80M | OperarDetalles | ||
€0.4521 | +2.38% | €236.26K | €313.37M | OperarDetalles | ||
€0.2229 | +6.42% | €539.93K | €311.16M | OperarDetalles | ||
€0.645 | -0.05% | €2.21M | €304.07M | OperarDetalles | ||
€0.1113 | +3.07% | €481.29K | €300.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La empresa BNB Financial en el mercado de valores de EE. UU., WINT, fue deslistada por Nasdaq debido a violaciones, y el precio de sus acciones cayó un 77%, dejando su capitalización de mercado en solo 3 millones de dólares.El índice de miedo y codicia de hoy ha subido a 50, cambiando de miedo a neutral.