Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5635 | +4.59% | €2.53M | €435.87M | OperarDetalles | ||
€0.0607 | -0.37% | €513.10K | €433.91M | OperarDetalles | ||
€0.007262 | +5.36% | €2.12M | €429.96M | OperarDetalles | ||
€2.29 | +10.28% | €4.63M | €427.04M | OperarDetalles | ||
€0.1549 | -4.08% | €1.75M | €422.90M | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -0.03% | €187.22K | €422.90M | OperarDetalles | ||
€0.4161 | +5.22% | €2.21M | €419.88M | OperarDetalles | ||
€0.5216 | +2.85% | €1.37M | €417.06M | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €433.37 | €405.66M | OperarDetalles | ||
€0.3594 | +4.64% | €3.78M | €401.74M | OperarDetalles | ||
€0.000000399 | +0.56% | €8.85K | €395.08M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +3.36% | €665.35K | €394.39M | OperarDetalles | ||
€0.05443 | +3.82% | €1.51M | €393.64M | OperarDetalles | ||
€5.95 | +4.92% | €916.38K | €389.75M | OperarDetalles | ||
€0.0201 | +1.65% | €165.28K | €385.16M | OperarDetalles | ||
€0.3213 | +7.10% | €920.48K | €381.36M | OperarDetalles | ||
€0.01084 | -1.60% | €1.17M | €377.04M | OperarDetalles | ||
€5.33 | +6.16% | €4.92M | €375.99M | OperarDetalles | ||
€39.72 | +3.85% | €1.31M | €375.04M | OperarDetalles | ||
€1.15 | +7.01% | €7.26M | €371.92M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.