Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19612.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,848.48 | +0.22% | €538.90M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,675.51 | +0.3% | €694.14M | €443.66B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +1.78% | €64.55M | €153.66B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.028% | €71.06B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.27 | +1.54% | €6.98M | €100.88B | OperarDetalles | ||
€155.57 | +0.3% | €85.03M | €84.02B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.01% | €9.85M | €58.55B | OperarDetalles | ||
€0.005843 | -10.71% | €65.32K | €52.59B | OperarDetalles | ||
€3,669.51 | +0.56% | €13.61K | €32.39B | OperarDetalles | ||
€0.8132 | +4.04% | €13.37M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +1.01% | €9.40M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1884 | -1.04% | €27.04M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€20.87 | -2.02% | €31.43M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€98,877.34 | +0.25% | €15.52K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€36.89 | -0.74% | €14.97M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€0.3508 | +0.56% | €3.69M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +1.13% | €7.88M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3,861.87 | -0.18% | €16.56K | €10.00B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.01% | €406.79K | €9.79B | OperarDetalles | ||
€486.19 | +0.46% | €6.35M | €9.68B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%