Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,023.01 | +0.18% | ₫54.56B | ₫20.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435.23 | -0.06% | ₫52.08B | ₫19.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫409.92 | -0.99% | ₫47.46B | ₫19.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.09 | +6.54% | ₫16.32B | ₫18.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,408.74 | -0.77% | ₫8.12B | ₫18.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,125.10 | +0.33% | ₫59.68B | ₫17.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,007.65 | +2.69% | ₫89.93B | ₫17.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0173 | -0.33% | ₫11.25B | ₫17.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,520.65 | +0.29% | ₫5.53B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,016.49 | +0.23% | ₫15.06B | ₫16.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,171.65 | +4.20% | ₫18.85B | ₫15.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07059 | +1.82% | ₫19.49B | ₫14.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,440.22 | -0.45% | ₫8.80B | ₫14.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,207.63 | +0.96% | ₫17.52B | ₫14.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫703,095.84 | +0.45% | ₫8.97B | ₫13.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫452.81 | -1.77% | ₫92.85B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,102.61 | +1.90% | ₫60.76B | ₫13.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,896.52 | -1.16% | ₫14.36B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,312.42 | -0.15% | ₫559.36M | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,519.93 | +0.65% | ₫71.59B | ₫13.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%