Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,008,269,038.47 | -0.58% | ₫17.20T | ₫59,889.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,403,363.00 | -1.00% | ₫22.09T | ₫13,326.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,599.81 | +0.94% | ₫2.13T | ₫4,670.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.031% | ₫2,418.02T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,976,992.19 | +1.06% | ₫230.93B | ₫3,061.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,704,970.49 | -1.03% | ₫2.60T | ₫2,541.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.01% | ₫333.33B | ₫1,793.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.61 | -9.24% | ₫2.00B | ₫1,697.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,338,825.09 | -0.99% | ₫263.38M | ₫973.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,193.84 | +0.3% | ₫371.64B | ₫881.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,115.32 | +0.31% | ₫305.06B | ₫863.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,682.22 | -2.64% | ₫910.59B | ₫855.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636,249.27 | -1.58% | ₫1.01T | ₫431.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,011,149,632.65 | -0.73% | ₫739.62M | ₫382.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,095,727.65 | -3.99% | ₫491.73B | ₫365.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,599.43 | -1.11% | ₫123.23B | ₫331.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,087.19 | -1.58% | ₫277.19B | ₫323.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,036,675.22 | -1.10% | ₫518.07M | ₫305.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -0.05% | ₫19.32B | ₫299.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,786,263.06 | -0.54% | ₫219.19B | ₫294.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%