Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,331.09 | -2.70% | ₫93.47B | ₫43.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,467.20 | -2.13% | ₫162.42B | ₫41.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,783,787.32 | -0.59% | ₫14.99B | ₫40.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,645.23 | -0.77% | ₫45.86B | ₫38.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,392,369.90 | -4.67% | ₫64.37B | ₫38.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | +0.83% | ₫236.61B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,282.15 | -0.43% | ₫19.82B | ₫36.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,761.21 | -3.13% | ₫92.38B | ₫36.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,171.72 | -1.96% | ₫95.86B | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫360,546.50 | -4.30% | ₫209.52B | ₫35.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,202.46 | +0.57% | ₫532.81M | ₫34.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,979.76 | -0.91% | ₫197.24B | ₫33.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,025.79 | -3.11% | ₫297.36B | ₫33.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,548,550.39 | -0.33% | ₫9.20B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,540.21 | -2.65% | ₫166.60B | ₫32.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,732.18 | -1.03% | ₫29.58B | ₫31.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,242.79 | +0.24% | ₫9.23B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,173.75 | -1.90% | ₫273.61B | ₫30.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,297.36 | -3.96% | ₫78.04B | ₫29.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,559.70 | -3.95% | ₫391.06B | ₫29.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%