Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000007207 | +1.78% | ₴71.97 | ₴7.20M | Деталі | ||
₴0.1118 | -- | -- | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.0000002029 | -- | ₴23.64M | ₴85.37M | Деталі | ||
₴0.000002749 | -0.000072% | ₴126.16 | ₴2.74M | Деталі | ||
₴0.0001695 | -- | -- | ₴169.59K | Деталі | ||
₴0.00003545 | +0.01% | ₴874.47 | ₴70.90M | Деталі | ||
₴8.27 | -- | ₴5.50K | ₴4.63B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1227 | +3.90% | ₴308.04K | ₴245.55M | Деталі | ||
₴0.9706 | +0.14% | ₴166.91K | -- | Деталі | ||
-- | -3.39% | ₴554.28K | -- | Деталі | ||
₴0.002351 | -- | ₴814.07 | ₴506.53K | Деталі | ||
₴0.02464 | +0.45% | ₴65.35 | ₴12.32M | Деталі | ||
₴0.001559 | -- | ₴0.003356 | -- | Деталі | ||
₴0.137 | -0.054% | ₴8.58M | ₴109.65M | Деталі | ||
₴0.003863 | -0.47% | ₴14.46K | ₴38.63K | Деталі | ||
₴0.000251 | -- | ₴878.19 | ₴2.51M | Деталі | ||
₴0.02045 | -0.087% | ₴12.77M | ₴20.45M | Деталі | ||
₴0.2109 | -1.91% | ₴45.20K | ₴4.21M | Деталі | ||
₴1.01 | +9.25% | ₴43.26K | ₴126.84M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.