Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4275 | +2.86% | €1.96M | €668.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0142 | +5.00% | €1.34M | €649.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01326 | +3.03% | €1.46M | €642.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.87 | +7.48% | €6.05M | €613.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008229 | -0.12% | €454.60K | €604.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2412 | +3.19% | €518.13K | €589.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1023 | +5.67% | €1.98M | €588.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005611 | +0.36% | €325.60K | €553.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.46 | +5.36% | €295.68K | €538.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3228 | +2.98% | €371.77K | €517.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002393 | +3.38% | €789.99K | €502.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4949 | +2.90% | €809.46K | €494.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3744 | +2.03% | €2.80M | €468.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2425 | +3.85% | €224.85K | €465.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1172 | +3.98% | €2.79M | €449.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.43 | +0.61% | €253.46K | €446.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01452 | +5.74% | €27.51K | €445.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | -0.4% | €16.94K | €441.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9432 | +4.24% | €5.94M | €439.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04419 | +5.76% | €5.13M | €437.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.