Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,747.13 | -1.59% | €547.33M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,069.11 | -2.64% | €623.59M | €491.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -2.00% | €50.62M | €154.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.013% | €64.79B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.43 | -2.04% | €8.56M | €105.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.51 | +0.99% | €129.25M | €94.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.14M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005682 | +16.89% | €94.42K | €51.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.42 | -2.70% | €105.51K | €35.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.201 | -2.20% | €50.22M | €30.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3102 | -1.49% | €8.92M | €29.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7794 | -2.93% | €8.79M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.41 | -3.56% | €13.43M | €15.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.39 | +0.35% | €16.62M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,788.82 | -1.58% | €61.73K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | -0.91% | €8.07M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3552 | -2.38% | €1.90M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,350.03 | -2.23% | €54.10K | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | +0.02% | €190.41K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.94 | -1.72% | €4.56M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%