As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.79 | -6.24% | R$27.92M | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08789 | -7.35% | R$31.32M | R$2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2702 | -4.65% | R$25.86M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.01% | R$2.86M | R$2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.30 | +0.77% | R$10.37M | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04446 | -4.86% | R$13.35M | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.11% | R$3.80K | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.53 | -2.85% | R$3.75M | R$2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.37 | -8.71% | R$13.09M | R$2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000251 | -0.57% | R$97.46K | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07133 | +7.54% | R$37.27M | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3388 | -4.49% | R$12.30M | R$2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.18 | -3.46% | R$21.23M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.95 | -2.76% | R$5.85M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$36.84 | -3.33% | R$6.44M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1245 | -0.94% | R$399.01K | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.20 | -2.50% | R$2.76M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -4.94% | R$4.84M | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.789 | +0.55% | R$147.47K | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.22 | -2.53% | R$8.79M | R$2.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%