Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp48.77 | +5.34% | Rp6.92M | Rp2.04B | Detail | ||
| Rp17,695.87 | -0.074% | Rp12.39K | Rp1.75B | Detail | ||
| Rp99,214.01 | +0.91% | Rp237.30K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp697,751.03 | -- | -- | Rp225.14T | Detail | ||
| Rp0.01724 | +0.000004% | Rp879.91K | Rp1.34B | Detail | ||
| Rp43.80 | -- | Rp5.33M | Rp3.38B | Detail | ||
| Rp3.28 | +0.00011% | Rp32.04K | Rp19.73M | Detail | ||
| Rp5.88 | -- | Rp1.45M | Rp123.58M | Detail | ||
| Rp3.43 | +21.19% | Rp79.02M | Rp1.71B | Detail | ||
| Rp4,422,830.75 | -0.14% | Rp457.03M | -- | Detail | ||
| Rp0.000009492 | +0.18% | Rp3.53M | Rp9.49B | Detail | ||
| Rp11.66 | -0.89% | Rp63.59K | Rp5.83B | Detail | ||
| Rp1,359.63 | -5.45% | Rp734.18K | Rp1.35T | Detail | ||
| Rp38.54 | +0.17% | Rp24.39M | Rp38.54B | Detail | ||
| Rp0.000001355 | -- | Rp184.11K | Rp135.55M | Detail | ||
| Rp0.0002732 | -40.86% | Rp216.55M | Rp59.71M | Detail | ||
| Rp16,262.91 | -0.047% | Rp1.53M | Rp19.78B | Detail | ||
| Rp0.1751 | -- | Rp414.42K | Rp8.75B | Detail | ||
| Rp17,175.41 | +0.00095% | Rp80.67K | Rp1.44T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%