Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,970,379,186.05 | +2.22% | Rp34.21T | Rp39,222.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,617,423.69 | +2.12% | Rp22.74T | Rp9,248.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,670.57 | +1.17% | Rp1.51T | Rp3,123.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.05% | Rp2,286.68T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,815,922.79 | +2.05% | Rp253.69B | Rp1,924.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,330,468.35 | +4.87% | Rp2.92T | Rp1,797.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.06 | +7.24% | Rp2.73B | Rp1,359.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp391.63B | Rp1,084.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,278,573.06 | +1.96% | Rp218.05M | Rp674.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,992.48 | +4.59% | Rp1.19T | Rp600.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,893.32 | +16.31% | Rp502.31B | Rp577.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,918.89 | +3.13% | Rp172.97B | Rp560.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,821.27 | -0.58% | Rp435.71B | Rp258.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,836.55 | +9.04% | Rp452.15B | Rp254.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,967,640,574.63 | +1.93% | Rp461.19M | Rp249.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,317.45 | +1.97% | Rp139.98B | Rp229.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,194.79 | +4.18% | Rp402.17B | Rp228.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,048,895.23 | +3.60% | Rp173.74M | Rp213.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,962,790.29 | +2.23% | Rp241.65B | Rp198.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,314.36 | +2.90% | Rp293.39B | Rp182.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%