Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,165.84 | -0.45% | Rp1.71M | Rp15.67M | Detail | ||
Rp0.3525 | +39.97% | Rp81.05M | Rp2.35B | Detail | ||
Rp1,343.21 | -3.63% | Rp36.40M | Rp113.84K | Detail | ||
Rp0.5453 | +0.12% | Rp1.24M | Rp545.36M | Detail | ||
Rp713,602.28 | -- | -- | Rp230.16T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp290.53 | +0.0094% | Rp4.85M | Rp290.53B | Detail | ||
Rp0.000002544 | +0.26% | Rp2.87M | Rp2.54B | Detail | ||
Rp0.01705 | -4.03% | Rp1.65M | Rp28.61B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4356 | +6.72% | Rp54.93K | Rp332.48M | Detail | ||
Rp0.2544 | +0.23% | Rp29.35K | -- | Detail | ||
Rp21,644.18 | +2.13% | Rp2.16M | Rp4.54B | Detail | ||
Rp0.1556 | -2.87% | Rp9.18M | Rp2.33B | Detail | ||
Rp9,126.33 | -- | Rp122.32K | Rp97.34B | Detail | ||
Rp0.00011 | -1.51% | Rp252.84K | Rp462.30M | Detail | ||
Rp0.3584 | -- | Rp72.89M | Rp358.44M | Detail | ||
Rp0.2036 | +0.61% | Rp302.36K | Rp203.65M | Detail | ||
Rp17.57 | -4.62% | Rp878.88K | Rp17.57B | Detail | ||
Rp0.00007709 | -0.65% | Rp424.55M | Rp77.09B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS