Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,178.32 | +2.63% | Rp7.14B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,044.83 | -3.09% | Rp5.00B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp724.44 | -3.61% | Rp22.01B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,303.61 | +12.88% | Rp62.65B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp297.68 | -2.20% | Rp3.37B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,536.77 | -6.49% | Rp21.22B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.43 | -3.37% | Rp25.63B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,308.15 | -3.14% | Rp12.89B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,615.86 | -0.75% | Rp5.56B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.91 | -5.60% | Rp76.44B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp187.40 | -1.37% | Rp169.33M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.88 | -1.99% | Rp3.49B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,754.55 | -4.21% | Rp4.75B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006283 | -6.60% | Rp29.52B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,475.68 | +0.02% | Rp1.92B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,565.86 | -5.15% | Rp70.61B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,868.28 | +0.45% | Rp26.03B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,682.48 | -1.93% | Rp583.09B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,352.63 | -3.79% | Rp13.10B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,141.30 | -3.02% | Rp37.73B | Rp1.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%